ネコ乙女 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 16898 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 1935 | 再生産 | 19.87s | 攻撃クールタイム | 1.73s |
攻撃頻度 | 2.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
DPS | 2047 | 射程 | 152 | 攻撃力 | 4709 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
モトコ | |||||
体力 | 16898 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 1935 | 再生産 | 19.87s | 攻撃クールタイム | 1.73s |
攻撃頻度 | 2.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.27s |
DPS | 2047 | 射程 | 152 | 攻撃力 | 4709 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
サホリ | |||||
体力 | 33796 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 1935 | 再生産 | 19.87s | 攻撃クールタイム | 1.73s |
攻撃頻度 | 2.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
DPS | 2047 | 射程 | 152 | 攻撃力 | 4709 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 動きを止める | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost