狂乱の巨神ネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 52200 | KB | 1 | 移動速度 | 11 |
コスト | 1950 | 再生産 | 22.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 6994 | Max DPS area | 150 | Damage sum | 34336 |
DPS | 6359 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 17168 |
攻撃発生 | 1.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 636 | 射程 | 2133 | 攻撃力 | 17168 |
10% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 10% to produce level 10 wave attack | ||||
狂乱のネコダラボッチ | |||||
体力 | 52200 | KB | 1 | 移動速度 | 11 |
コスト | 1950 | 再生産 | 22.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 6994 | Max DPS area | 150 | Damage sum | 34336 |
DPS | 6359 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 17168 |
攻撃発生 | 1.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 636 | 射程 | 2133 | 攻撃力 | 17168 |
10% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 10% to produce level 10 wave attack | ||||
大狂乱のネコジャラミ | |||||
体力 | 63800 | KB | 1 | 移動速度 | 11 |
コスト | 1950 | 再生産 | 22.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 7312 | Max DPS area | 150 | Damage sum | 34336 |
DPS | 6359 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 17168 |
攻撃発生 | 1.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 954 | 射程 | 2133 | 攻撃力 | 17168 |
15% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 15% to produce level 10 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost