|
|
Ancient Egg: N207 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 1700 | Knockback times | 1 | Speed | 75r/s |
| Production cost | 180 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 14.67s |
| Attack cycle | - | Attack duration | - | Push duration | - |
| DPS | ? | Single range | 100r | Damage | 34 |
| Trigger duration | 1.07s | Trigger effects | |||
|
|
Onyx Egg: N207 | ||||
| Health | 1700 | Knockback times | 1 | Speed | 75r/s |
| Production cost | 180 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 14.67s |
| Attack cycle | - | Attack duration | - | Push duration | - |
| DPS | ? | Single range | 100r | Damage | 34 |
| Trigger duration | 1.07s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Weaken | 1% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
Tycoon Cat | ||||
| Health | 11390 | Knockback times | 2 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 600 | Production cooldown | 11.87s | Attack cooldown | 2.67s |
| Attack cycle | 3.47s | Attack duration | 2.47s | Push duration | 1.0s |
| DPS sum | 647 | Max DPS area | 280r | Damage sum | 2448 |
| DPS | 588 | Area | 280r | Damage | 2040 |
| Trigger duration | 0.83s | Trigger effects | Weaken, Mini-wave | ||
| DPS | 59 | Area | 533r | Damage | 408 |
| 50% mini-wave | Trigger effects | Weaken | |||
| Specialized to | Black, Angel | ||||
| Weaken | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| Mini-wave | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




