|
PAC-MAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 40800 | Knockback times | 2 | Speed | 420r/s |
| Production cost | 1230 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 0.3s | Attack duration | 0.27s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 1587 | Single range | 100r | Damage | 476 |
| Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red, Zombie | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Cat PAC-MAN | ||||
| Health | 40800 | Knockback times | 2 | Speed | 420r/s |
| Production cost | 1230 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 0.3s | Attack duration | 0.27s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 1587 | Single range | 100r | Damage | 476 |
| Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red, Zombie | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost