Sodom | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 101150 | Knockback times | 2 | Speed | 3 |
Production cost | 6450 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 11.67s |
Attack cycle | 13.8s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 9.47s |
DPS | 5353 | Area | 390 | Damage | 73865 |
Trigger duration | 2.17s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Float | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Knockback | 50% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Knockback | ||||
Earth King Sodom | |||||
Health | 101150 | Knockback times | 2 | Speed | 3 |
Production cost | 6450 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 11.67s |
Attack cycle | 13.8s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 9.47s |
DPS | 5353 | Area | 390 | Damage | 73865 |
Trigger duration | 2.17s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Float | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Knockback | 50% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Knockback | ||||
God-Emperor Sodom | |||||
Health | 118150 | Knockback times | 2 | Speed | 4 |
Production cost | 6450 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 10.0s |
Attack cycle | 12.13s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 7.8s |
DPS | 6088 | Area | 415 | Damage | 73865 |
Trigger duration | 2.17s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Float | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Knockback | 100% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Knockback | ||||
Talents | |||||
Weaken | 30% to reduce enemies damage to 50% for 1.9s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
Immune to | Curse | ||||
Specialized to | Relic | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost