Winter General Kaihime | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 54400 | Knockback times | 2 | Speed | 6 |
Production cost | 5250 | Production cooldown | 137.87s | Attack cooldown | 3.53s |
Attack cycle | 5.3s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 1.97s |
DPS sum | 6672 | Max DPS area | 440 | Damage sum | 27200 |
DPS | 3336 | Area | 440 | Damage | 13600 |
Trigger duration | 1.8s | Trigger effects | Slow, Savage blow, Surge | ||
DPS | 3336 | Area | -100 ~ 875 | Damage | 13600 |
100% surge | Trigger effects | Slow, Savage blow | |||
Specialized to | Red, Float | ||||
Slow | 50% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Savage blow | 15% to deal 300% damage | ||||
Surge | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 750 | ||||
Winter Commander Kaihime | |||||
Health | 81600 | Knockback times | 2 | Speed | 6 |
Production cost | 5250 | Production cooldown | 137.87s | Attack cooldown | 3.53s |
Attack cycle | 5.3s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 1.97s |
DPS sum | 11066 | Max DPS area | 440 | Damage sum | 39100 |
DPS | 5533 | Area | 440 | Damage | 19550 |
Trigger duration | 1.8s | Trigger effects | Slow, Savage blow, Surge | ||
DPS | 5533 | Area | -100 ~ 875 | Damage | 19550 |
100% surge | Trigger effects | Slow, Savage blow | |||
Specialized to | Red, Float | ||||
Slow | 50% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Savage blow | 25% to deal 300% damage | ||||
Surge | 100% to produce level 1 surge attack within 150 ~ 750 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost