Pumpkin Sodom | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 101150 | Knockback times | 2 | Speed | 3 |
Production cost | 6450 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 11.67s |
Attack cycle | 13.8s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 9.47s |
DPS | 5353 | Area | 390 | Damage | 73865 |
Trigger duration | 2.17s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Metal | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Knockback | 50% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Wave | ||||
Sodom-o'-Lantern | |||||
Health | 109650 | Knockback times | 2 | Speed | 3 |
Production cost | 6450 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 11.67s |
Attack cycle | 13.8s | Attack duration | 4.33s | Push duration | 9.47s |
DPS | 5353 | Area | 390 | Damage | 73865 |
Trigger duration | 2.17s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Metal | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Knockback | 75% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost