|
Windy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 13600 | Knockback times | 6 | Speed | 90r/s |
| Production cost | 4425 | Production cooldown | 102.27s | Attack cooldown | 10.93s |
| Attack cycle | 13.6s | Attack duration | 4.5s | Push duration | 9.1s |
| DPS | 1569 | Area | 420r | Damage | 21335 |
| Trigger duration | 2.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Windy, type α | ||||
| Health | 25500 | Knockback times | 6 | Speed | 90r/s |
| Production cost | 4425 | Production cooldown | 102.27s | Attack cooldown | 10.93s |
| Attack cycle | 13.6s | Attack duration | 4.5s | Push duration | 9.1s |
| DPS | 3194 | Area | 420r | Damage | 43435 |
| Trigger duration | 2.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Divine Windy α | ||||
| Health | 61200 | Knockback times | 6 | Speed | 180r/s |
| Production cost | 4425 | Production cooldown | 102.27s | Attack cooldown | 10.93s |
| Attack cycle | 13.6s | Attack duration | 4.5s | Push duration | 9.1s |
| DPS | 6083 | Area | 450r | Damage | 82722 |
| Trigger duration | 2.7s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Freeze | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| Immune to | Curse | ||||
|
Ultimate Windy α | ||||
| Health | 61200 | Knockback times | 6 | Speed | 240r/s |
| Production cost | 4425 | Production cooldown | 102.27s | Attack cooldown | 9.33s |
| Attack cycle | 11.0s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 7.0s |
| DPS | 7520 | Area | 510r | Damage | 82722 |
| Trigger duration | 1.7s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Insane damage | Deal 500% or 600% damage | ||||
| Freeze | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| Immune to | Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




