|
Maeda Keiji | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 25500 | Knockback times | 2 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3585 | Production cooldown | 67.87s | Attack cooldown | 6.0s |
| Attack cycle | 6.33s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 4.33s |
| DPS | 1745 | Area | 250r | Damage | 11050 |
| Trigger duration | 0.37s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 30% | ||||
|
Wargod Keiji | ||||
| Health | 64600 | Knockback times | 2 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3585 | Production cooldown | 67.87s | Attack cooldown | 6.0s |
| Attack cycle | 6.33s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 4.33s |
| DPS | 3489 | Area | 250r | Damage | 22100 |
| Trigger duration | 0.37s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 30% | ||||
| Immune to | Wave | ||||
|
Immortal Keiji | ||||
| Health | 118320 | Knockback times | 2 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3135 | Production cooldown | 67.87s | Attack cooldown | 3.33s |
| Attack cycle | 3.67s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 1.67s |
| DPS sum | 8679 | Max DPS area | 320r | Damage sum | 53040 |
| DPS | 7233 | Area | 320r | Damage | 26520 |
| Trigger duration | 0.37s | Trigger effects | Wave | ||
| DPS | 1447 | Area | 733r | Damage | 26520 |
| 20% wave | Trigger effects | ||||
| Specialized to | Float, Black | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 250% damage when health reached 50% | ||||
| Wave | 20% to produce level 3 wave attack | ||||
| Immune to | Freeze, Wave | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




