Ninja Girl Tomoe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 51000 | Knockback times | 4 | Speed | 22 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 6.03s | Attack duration | 2.97s | Push duration | 3.07s |
Range | 420 | Enemy base range | 1 | ||
DPS sum | - | Max DPS area | None | Damage sum | - |
DPS | 2282 | Area | 1 ~ 421 | Damage | 13770 |
Trigger duration | 1.9s | Trigger effects | Freeze | ||
DPS | 1522 | Area | 550 ~ 850 | Damage | 9180 |
Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | Freeze | ||
Specialized to | Aku, White | ||||
Freeze | 30% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Surge | ||||
Gourmand Ninja Girl Tomoe | |||||
Health | 81600 | Knockback times | 4 | Speed | 22 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 6.03s | Attack duration | 2.97s | Push duration | 3.07s |
Range | 420 | Enemy base range | 1 | ||
DPS sum | - | Max DPS area | None | Damage sum | - |
DPS | 4057 | Area | 1 ~ 421 | Damage | 24480 |
Trigger duration | 1.9s | Trigger effects | Freeze | ||
DPS | 2029 | Area | 550 ~ 850 | Damage | 12240 |
Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | Freeze | ||
Specialized to | Aku, White | ||||
Freeze | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost