|
Lightmother Aset | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 95200 | Knockback times | 3 | Speed | 225r/s |
| Production cost | 4350 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.03s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 4389 | Max DPS area | 300r | Damage sum | 11900 |
| DPS | 2926 | Area | 300r | Damage | 5950 |
| Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | Wave | ||
| DPS | 1463 | Area | 533r | Damage | 5950 |
| 50% wave | Trigger effects | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 66% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Wave | 50% to produce level 2 wave attack | ||||
|
Nefer Aset | ||||
| Health | 120700 | Knockback times | 3 | Speed | 225r/s |
| Production cost | 4350 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.03s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 7023 | Max DPS area | 300r | Damage sum | 14280 |
| DPS | 3511 | Area | 300r | Damage | 7140 |
| Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | Wave | ||
| DPS | 3511 | Area | 533r | Damage | 7140 |
| 100% wave | Trigger effects | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 66% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Wave | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
|
Almighty Aset | ||||
| Health | 156910 | Knockback times | 3 | Speed | 225r/s |
| Production cost | 4350 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.03s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 7725 | Max DPS area | 350r | Damage sum | 15708 |
| DPS | 3863 | Area | 350r | Damage | 7854 |
| Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | Wave | ||
| DPS | 3863 | Area | 733r | Damage | 7854 |
| 100% wave | Trigger effects | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 66% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Wave | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
| Immune to | Freeze, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




