Ancient Egg: N000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 1700 | Knockback times | 1 | Speed | 5 |
Production cost | 180 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 14.67s |
Attack cycle | ? | Attack duration | ? | Push duration | ? |
DPS | ? | Single range | 100 | Damage | 34 |
Trigger duration | 1.07s | Trigger effects | |||
Elder Egg: N000 | |||||
Health | 1700 | Knockback times | 1 | Speed | 5 |
Production cost | 180 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 14.67s |
Attack cycle | ? | Attack duration | ? | Push duration | ? |
DPS | ? | Single range | 100 | Damage | 34 |
Trigger duration | 1.07s | Trigger effects | |||
Specialized to | Relic | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Ape Lord Luza | |||||
Health | 52700 | Knockback times | 3 | Speed | 4 |
Production cost | 4950 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 7.07s |
Attack cycle | 9.27s | Attack duration | 3.37s | Push duration | 5.9s |
Range | 400 | Enemy base range | 1 | ||
DPS sum | 5871 | Max DPS area | 250 ~ 401 | Damage sum | 54400 |
DPS | 2935 | Area | 1 ~ 401 | Damage | 27200 |
Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | |||
DPS | 2935 | Area | 250 ~ 550 | Damage | 27200 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Relic | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
Immune to | Warp, Weaken, Curse, Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost