| Brainwashed Axe Cat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 6800 | Knockback times | 1 | Speed | 14 |
| Production cost | 300 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 0.67s |
| Attack cycle | 0.9s | Attack duration | 0.5s | Push duration | 0.4s |
| DPS | 472 | Single range | 150 | Damage | 425 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Curse | ||
| Specialized to | White | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Curse | 30% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Knockback, Freeze, Slow | ||||
| Brainwashed Brave Cat | |||||
| Health | 6800 | Knockback times | 1 | Speed | 14 |
| Production cost | 300 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 0.67s |
| Attack cycle | 0.9s | Attack duration | 0.5s | Push duration | 0.4s |
| DPS | 472 | Single range | 150 | Damage | 425 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Curse | ||
| Specialized to | White | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Curse | 30% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Knockback, Freeze, Slow | ||||
| Brainwashed Dark Cat | |||||
| Health | 10200 | Knockback times | 1 | Speed | 14 |
| Production cost | 300 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 0.67s |
| Attack cycle | 0.9s | Attack duration | 0.5s | Push duration | 0.4s |
| DPS sum | 567 | Max DPS area | Single | Damage sum | 510 |
| DPS | 472 | Single range | 150 | Damage | 425 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Curse, Mini-wave | ||
| DPS | 94 | Area | 333 | Damage | 85 |
| 100% mini-wave | Trigger effects | Curse | |||
| Specialized to | White | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Curse | 30% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Mini-wave | 100% to produce level 1 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Knockback, Freeze, Slow | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




