Million-Dollar Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 6800 | Knockback times | 3 | Speed | 9 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 24.2s | Attack cooldown | 16.47s |
Attack cycle | 16.63s | Attack duration | 0.37s | Push duration | 16.27s |
DPS | 12 | Single range | 350 | Damage | 102 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Critical strike | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Critical strike | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
Hundred-Million-Dollar Cat | |||||
Health | 6800 | Knockback times | 3 | Speed | 9 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 24.2s | Attack cooldown | 16.47s |
Attack cycle | 16.63s | Attack duration | 0.37s | Push duration | 16.27s |
DPS | 12 | Single range | 350 | Damage | 102 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Critical strike | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Critical strike | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost