|
Mighty Deth-Troy-R | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 69700 | Knockback times | 3 | Speed | 45r/s |
| Production cost | 3450 | Production cooldown | 179.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 6.53s | Attack duration | 6.5s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 4111 | Area | 475r | Damage | 26860 |
| Trigger duration | 3.83s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, Zombie, Aku | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Immune to | Slow | ||||
|
Siege Walker Diabolosa | ||||
| Health | 69700 | Knockback times | 3 | Speed | 45r/s |
| Production cost | 3450 | Production cooldown | 179.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 6.53s | Attack duration | 6.5s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 4111 | Area | 475r | Damage | 26860 |
| Trigger duration | 3.83s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, Zombie, Aku | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Immune to | Slow | ||||
|
Obliterator Diabolosa | ||||
| Health | 83640 | Knockback times | 3 | Speed | 45r/s |
| Production cost | 3450 | Production cooldown | 179.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 6.53s | Attack duration | 6.5s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 6495 | Area | 475r | Damage | 42432 |
| Trigger duration | 3.83s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Angel, Zombie, Aku | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Knockback, Freeze, Slow, Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




