|
Pied Piper Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 5100 | Knockback times | 2 | Speed | 7 |
| Production cost | 510 | Production cooldown | 11.87s | Attack cooldown | 1.8s |
| Attack cycle | 2.7s | Attack duration | 1.43s | Push duration | 1.27s |
| DPS | 472 | Single range | 320 | Damage | 1275 |
| Trigger duration | 0.93s | Trigger effects | Weaken, Break shield | ||
| Specialized to | Aku | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break shield | 40% to break aku shield | ||||
|
Komuso Cat | ||||
| Health | 6120 | Knockback times | 2 | Speed | 7 |
| Production cost | 510 | Production cooldown | 11.87s | Attack cooldown | 1.8s |
| Attack cycle | 2.7s | Attack duration | 1.43s | Push duration | 1.27s |
| DPS | 787 | Single range | 320 | Damage | 2125 |
| Trigger duration | 0.93s | Trigger effects | Weaken, Break shield | ||
| Specialized to | Aku | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break shield | 40% to break aku shield | ||||
|
Brass Cat | ||||
| Health | 13090 | Knockback times | 2 | Speed | 12 |
| Production cost | 510 | Production cooldown | 11.87s | Attack cooldown | 1.8s |
| Attack cycle | 2.7s | Attack duration | 1.43s | Push duration | 1.27s |
| DPS sum | 866 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2550 |
| DPS | 787 | Single range | 320 | Damage | 2125 |
| Trigger duration | 0.93s | Trigger effects | Weaken, Break shield, Mini-wave | ||
| DPS | 79 | Area | 533 | Damage | 425 |
| 50% mini-wave | Trigger effects | Weaken, Break shield | |||
| Specialized to | Aku | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break shield | 60% to break aku shield | ||||
| Mini-wave | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




