|
Baby Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 68000 | Knockback times | 2 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 3150 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 8.0s |
| Attack cycle | 9.97s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 6.97s |
| DPS | 3753 | Area | 140r | Damage | 37400 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Float, Alien | ||||
| Knockback | 30% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze | ||||
|
Baby Cats | ||||
| Health | 88400 | Knockback times | 2 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 3150 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 8.0s |
| Attack cycle | 9.97s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 6.97s |
| DPS | 5970 | Area | 140r | Damage | 59500 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Float, Alien | ||||
| Knockback | 30% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Freeze | ||||
|
Cats in the Cradle | ||||
| Health | 126480 | Knockback times | 2 | Speed | 180r/s |
| Production cost | 3150 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 8.0s |
| Attack cycle | 9.97s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 6.97s |
| DPS sum | 14328 | Max DPS area | 240r | Damage sum | 142800 |
| DPS | 7164 | Area | 240r | Damage | 71400 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Knockback, Slow, Wave | ||
| DPS | 7164 | Area | 533r | Damage | 71400 |
| 100% wave | Trigger effects | Knockback, Slow | |||
| Specialized to | Float, Alien | ||||
| Knockback | 30% | ||||
| Slow | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Wave | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
| Immune to | Freeze, Curse | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
|
Cats in the Stroller | ||||
| Health | 126480 | Knockback times | 2 | Speed | 270r/s |
| Production cost | 3150 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 8.0s |
| Attack cycle | 9.97s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 6.97s |
| Blind spot | -101r | Range | 240r | Enemy base range | 300r |
| DPS sum | 14328 | Max DPS area | -67r ~ 300r | Damage sum | 142800 |
| DPS | 7164 | Area | -100r ~ 300r | Damage | 71400 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Knockback, Slow, Wave | ||
| DPS | 7164 | Area | 733r | Damage | 71400 |
| 100% wave | Trigger effects | Knockback, Slow | |||
| Specialized to | Float, Alien | ||||
| Knockback | 40% | ||||
| Slow | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Wave | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
| Immune to | Freeze, Curse | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




