|
Mighty Aethur Ltd. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 34000 | Knockback times | 3 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 2010 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 4.27s |
| Attack cycle | 6.0s | Attack duration | 3.67s | Push duration | 2.33s |
| Blind spot | - | Range | 370r | Enemy base range | 370r |
| DPS | 2125 | Area | -730r ~ 370r | Damage | 12750 |
| Trigger duration | 1.77s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Zombie | ||||
| Insane damage | Deal 500% or 600% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Atlantis Logistix | ||||
| Health | 34000 | Knockback times | 3 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 2010 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 4.27s |
| Attack cycle | 6.0s | Attack duration | 3.67s | Push duration | 2.33s |
| Blind spot | - | Range | 370r | Enemy base range | 370r |
| DPS | 2125 | Area | -730r ~ 370r | Damage | 12750 |
| Trigger duration | 1.77s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Zombie | ||||
| Insane damage | Deal 500% or 600% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Ultra Atlantis Logistix | ||||
| Health | 40800 | Knockback times | 3 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 2010 | Production cooldown | 51.2s | Attack cooldown | 4.27s |
| Attack cycle | 6.0s | Attack duration | 3.67s | Push duration | 2.33s |
| Blind spot | - | Range | 370r | Enemy base range | 370r |
| DPS | 2550 | Area | -730r ~ 370r | Damage | 15300 |
| Trigger duration | 1.77s | Trigger effects | Slow | ||
| Specialized to | Zombie | ||||
| Insane damage | Deal 500% or 600% damage | ||||
| Slow | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
| Immune to | Weaken | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




