初音ミク マジカルミライ2020大阪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 25500 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 3900 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 4478 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 15300 |
DPS | 995 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
DPS | 1493 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 5100 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
DPS | 1990 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 6800 |
攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 10% to deal 300% damage | ||||
初音ミクCC マジカルミライ2020大阪 | |||||
体力 | 34000 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 3900 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 5598 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 19125 |
DPS | 1244 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 4250 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
DPS | 1866 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 6375 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
DPS | 2488 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 8500 |
攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
渾身の一撃 | 10% to deal 300% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost