|
Hades the Punisher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 323000 | Knockback times | 2 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 4425 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.03s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 5267 | Max DPS area | 250r | Damage sum | 10710 |
| DPS | 1756 | Area | 250r | Damage | 3570 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| DPS | 1756 | Area | 250r | Damage | 3570 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| DPS | 1756 | Area | 250r | Damage | 3570 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Warp, Toxic | ||||
|
Hades the Deathdealer | ||||
| Health | 425000 | Knockback times | 2 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 4425 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.03s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 7023 | Max DPS area | 250r | Damage sum | 14280 |
| DPS | 2341 | Area | 250r | Damage | 4760 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| DPS | 2341 | Area | 250r | Damage | 4760 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| DPS | 2341 | Area | 250r | Damage | 4760 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Warp, Toxic | ||||
|
Almighty Hades | ||||
| Health | 510000 | Knockback times | 2 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3225 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.03s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 8428 | Max DPS area | 250r | Damage sum | 17136 |
| DPS | 2809 | Area | 250r | Damage | 5712 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | Slow, Weaken | ||
| DPS | 2809 | Area | 250r | Damage | 5712 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | Slow, Weaken | ||
| DPS | 2809 | Area | 250r | Damage | 5712 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | Slow, Weaken | ||
| Specialized to | Relic | ||||
| Slow | 20% for 1.0s or 1.2s | ||||
| Weaken | 20% to reduce enemies damage to 50% for 1.0s or 1.2s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Knockback, Warp, Slow, Curse, Surge, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




