ねこ占い師 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5525 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 510 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.5s |
DPS | 459 | Single range | 240 | 攻撃力 | 612 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
ねこふんど師 | |||||
体力 | 6426 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 510 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.5s |
DPS | 587 | Single range | 240 | 攻撃力 | 782 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
ねこ医師 | |||||
体力 | 12852 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 510 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.5s |
DPS | 587 | Single range | 240 | 攻撃力 | 782 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
ふっとばす | 40% | ||||
Talents | |||||
Resistance | Reduce knockback distance by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
対象 | 古代種 | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost