Cossack Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 11475 | Knockback times | 2 | Speed | 11 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 0.67s | Attack duration | 0.63s | Push duration | 0.03s |
DPS sum | 2295 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1530 |
DPS | 1148 | Single range | 130 | Damage | 765 |
Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | |||
DPS | 1148 | Single range | 130 | Damage | 765 |
Trigger duration | 0.3s | Trigger effects | |||
Specialized to | Relic | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Curse | ||||
Vodka Cat | |||||
Health | 15300 | Knockback times | 2 | Speed | 11 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 0.67s | Attack duration | 0.63s | Push duration | 0.03s |
DPS sum | 3060 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2040 |
DPS | 1530 | Single range | 130 | Damage | 1020 |
Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | |||
DPS | 1530 | Single range | 130 | Damage | 1020 |
Trigger duration | 0.3s | Trigger effects | |||
Specialized to | Relic | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Curse | ||||
Royal Guard Cat | |||||
Health | 23800 | Knockback times | 2 | Speed | 15 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 0.67s | Attack duration | 0.63s | Push duration | 0.03s |
DPS sum | 5355 | Max DPS area | Single | Damage sum | 3570 |
DPS | 2678 | Single range | 165 | Damage | 1785 |
Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | |||
DPS | 2678 | Single range | 165 | Damage | 1785 |
Trigger duration | 0.3s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien, Relic | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Curse, Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost