Snow Angel Twinstars | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 18700 | Knockback times | 4 | Speed | 27 |
Production cost | 3900 | Production cooldown | 66.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 0.03s |
DPS sum | 3920 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 15810 |
DPS | 1307 | Area | 350 | Damage | 5270 |
Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | |||
DPS | 1307 | Area | 350 | Damage | 5270 |
Trigger duration | 0.77s | Trigger effects | |||
DPS | 1307 | Area | 350 | Damage | 5270 |
Trigger duration | 1.3s | Trigger effects | |||
Specialized to | Float, Angel | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Snow Angel Twinstars, type Φ | |||||
Health | 37400 | Knockback times | 4 | Speed | 27 |
Production cost | 3900 | Production cooldown | 66.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 0.03s |
DPS sum | 5817 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 23460 |
DPS | 1939 | Area | 350 | Damage | 7820 |
Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | |||
DPS | 1939 | Area | 350 | Damage | 7820 |
Trigger duration | 0.77s | Trigger effects | |||
DPS | 1939 | Area | 350 | Damage | 7820 |
Trigger duration | 1.3s | Trigger effects | |||
Specialized to | Float, Angel | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost