ネコ武闘家 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8670 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 360 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 2068 | Max DPS area | Single | Damage sum | 3723 |
DPS | 689 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1241 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 689 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1241 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 689 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1241 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ネコ師範 | |||||
体力 | 11220 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 360 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 2578 | Max DPS area | Single | Damage sum | 4641 |
DPS | 859 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1547 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 859 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1547 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 859 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1547 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ネコマスター | |||||
体力 | 16320 | KB | 1 | 移動速度 | 9 |
コスト | 360 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 2578 | Max DPS area | Single | Damage sum | 4641 |
DPS | 859 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1547 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 859 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1547 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 859 | Single range | 120 | 攻撃力 | 1547 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost