泉のネコ女神 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6120 | KB | 4 | 移動速度 | 16 |
コスト | 975 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.4s |
攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.23s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 250 | ||
DPS sum | 1934 | Max DPS area | 250 ~ 550 | Damage sum | 9350 |
DPS | 967 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 4675 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 967 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 4675 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコメダリスト | |||||
体力 | 8160 | KB | 4 | 移動速度 | 16 |
コスト | 975 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.4s |
攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 250 | ||
DPS sum | 2638 | Max DPS area | 250 ~ 550 | Damage sum | 12750 |
DPS | 1319 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 6375 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 1319 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 6375 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコ魔神 | |||||
体力 | 12750 | KB | 4 | 移動速度 | 16 |
コスト | 975 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.4s |
攻撃頻度 | 4.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.27s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 250 | ||
DPS sum | 2638 | Max DPS area | 250 ~ 550 | Damage sum | 12750 |
DPS | 1319 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 6375 |
攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 1319 | 射程 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 6375 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 悪魔 | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
Talents | |||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
対象 | 天使 | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost