ねこ泥棒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 7854 | KB | 3 | 移動速度 | 13 |
コスト | 495 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 0.53s |
攻撃頻度 | 1.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.2s |
DPS | 918 | Single range | 170 | 攻撃力 | 918 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
怪盗ニャコン | |||||
体力 | 9180 | KB | 3 | 移動速度 | 13 |
コスト | 495 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 0.53s |
攻撃頻度 | 1.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.2s |
DPS | 1088 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1088 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
ネゴエモン | |||||
体力 | 9180 | KB | 3 | 移動速度 | 13 |
コスト | 495 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 0.53s |
攻撃頻度 | 1.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.2s |
DPS | 1632 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 1632 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
Talents | |||||
Strengthen | Deal 151% ~ 250% damage when health reached 33% by 10 levels | ||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost