Eyewaltz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 44200 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
Production cost | 3750 | Production cooldown | 101.2s | Attack cooldown | 3.67s |
Attack cycle | 4.7s | Attack duration | 2.03s | Push duration | 2.67s |
DPS | 5172 | Area | 360 | Damage | 18700 |
Trigger duration | 1.07s | Trigger effects | Savage blow | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
Savage blow | 15% to deal 300% damage | ||||
Immune to | Wave | ||||
Eyewaltz CC | |||||
Health | 61200 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
Production cost | 3750 | Production cooldown | 101.2s | Attack cooldown | 3.67s |
Attack cycle | 4.7s | Attack duration | 2.03s | Push duration | 2.67s |
DPS | 7053 | Area | 360 | Damage | 25500 |
Trigger duration | 1.07s | Trigger effects | Savage blow | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
Savage blow | 15% to deal 300% damage | ||||
Immune to | Wave | ||||
Nameless Eyewaltz CC | |||||
Health | 61200 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
Production cost | 3750 | Production cooldown | 101.2s | Attack cooldown | 3.6s |
Attack cycle | 4.73s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 2.4s |
DPS sum | 14007 | Max DPS area | 360 | Damage sum | 51000 |
DPS | 7004 | Area | 360 | Damage | 25500 |
Trigger duration | 1.17s | Trigger effects | Savage blow, Wave | ||
DPS | 7004 | Area | 533 | Damage | 25500 |
100% wave | Trigger effects | Savage blow | |||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
Savage blow | 15% to deal 300% damage | ||||
Wave | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
Immune to | Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost