ネコマタドール | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11475 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
コスト | 540 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 830 | Single range | 190 | 攻撃力 | 2380 |
攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ネコフラメンコ | |||||
体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
コスト | 540 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1127 | Single range | 190 | 攻撃力 | 3230 |
攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ネコエキゾチック | |||||
体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 540 | 再生産 | 3.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1127 | Single range | 190 | 攻撃力 | 3230 |
攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
Talents | |||||
対象 | 悪魔 | ||||
動きを遅くする | 30% for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost