|
Benevolent Souma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 27200 | Knockback times | 6 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 7.27s |
| Attack cycle | 8.67s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 5.33s |
| DPS | 4413 | Area | 440r | Damage | 38250 |
| Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | Slow, Weaken | ||
| Specialized to | Angel, Alien | ||||
| Slow | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| Weaken | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
Souma & Cat | ||||
| Health | 34000 | Knockback times | 6 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 7.27s |
| Attack cycle | 8.67s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 5.33s |
| DPS | 5394 | Area | 440r | Damage | 46750 |
| Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | Slow, Weaken | ||
| Specialized to | Angel, Alien | ||||
| Slow | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| Weaken | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
Cat-Eared Souma | ||||
| Health | 40800 | Knockback times | 6 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 4200 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 7.27s |
| Attack cycle | 8.67s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 5.33s |
| DPS | 6473 | Area | 440r | Damage | 56100 |
| Trigger duration | 1.43s | Trigger effects | Slow, Weaken, Curse | ||
| Specialized to | Float, Angel, Alien | ||||
| Slow | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| Curse | 100% to invalidate specialization for 3.33s or 4.0s | ||||
| Dodge | 20% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




