|
Cat Machine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 81600 | Knockback times | 1 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 3600 | Production cooldown | 64.53s | Attack cooldown | 6.67s |
| Attack cycle | 12.23s | Attack duration | 6.83s | Push duration | 5.4s |
| DPS | 4864 | Area | 140r | Damage | 59500 |
| Trigger duration | 5.6s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
Cat Machine Mk 2 | ||||
| Health | 102000 | Knockback times | 1 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 3600 | Production cooldown | 64.53s | Attack cooldown | 6.67s |
| Attack cycle | 12.23s | Attack duration | 6.83s | Push duration | 5.4s |
| DPS | 7719 | Area | 140r | Damage | 94435 |
| Trigger duration | 5.6s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Wave | ||||
|
Cat Machine Mk 3 | ||||
| Health | 183600 | Knockback times | 1 | Speed | 375r/s |
| Production cost | 3600 | Production cooldown | 64.53s | Attack cooldown | 1.27s |
| Attack cycle | 6.87s | Attack duration | 6.83s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 16503 | Area | 190r | Damage | 113322 |
| Trigger duration | 5.6s | Trigger effects | Freeze, Break barrier | ||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| Freeze | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
| Immune to | Knockback, Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




