|
Bath Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 6800 | Knockback times | 3 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 750 | Production cooldown | 31.2s | Attack cooldown | 5.33s |
| Attack cycle | 6.47s | Attack duration | 3.03s | Push duration | 3.43s |
| DPS | 1052 | Single range | 400r | Damage | 6800 |
| Trigger duration | 1.17s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Sexy Bathtub Cat | ||||
| Health | 11900 | Knockback times | 3 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 750 | Production cooldown | 31.2s | Attack cooldown | 5.33s |
| Attack cycle | 6.47s | Attack duration | 2.3s | Push duration | 4.17s |
| DPS | 1577 | Single range | 400r | Damage | 10200 |
| Trigger duration | 1.17s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Luxury Bath Cat | ||||
| Health | 24480 | Knockback times | 3 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 750 | Production cooldown | 31.2s | Attack cooldown | 3.67s |
| Attack cycle | 4.8s | Attack duration | 2.3s | Push duration | 2.5s |
| DPS | 2550 | Single range | 400r | Damage | 12240 |
| Trigger duration | 1.17s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Red | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Knockback | 50% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




