ネコリンゴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 825 | 再生産 | 12.53s | 攻撃クールタイム | 1.2s |
攻撃頻度 | 3.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1009 | Single range | 180 | 攻撃力 | 3230 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
動きを止める | 40% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
カオルくん | |||||
体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 825 | 再生産 | 12.53s | 攻撃クールタイム | 1.2s |
攻撃頻度 | 3.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 2072 | Single range | 180 | 攻撃力 | 6630 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
動きを止める | 40% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ネコアップル | |||||
体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 825 | 再生産 | 12.53s | 攻撃クールタイム | 1.2s |
攻撃頻度 | 3.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 2072 | 射程 | 180 | 攻撃力 | 6630 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
動きを止める | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
Talents | |||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost