ネコ車輪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
コスト | 1050 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS | 1650 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 3740 |
攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
ネコ太陽 | |||||
体力 | 13600 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
コスト | 1050 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS | 2400 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 5440 |
攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
ネコクール | |||||
体力 | 13600 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
コスト | 1050 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS | 3150 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 7140 |
攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Talents | |||||
ふっとばす | Improve rate by 13% ~ 40% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Reduce | Cost by 30 ~ 300 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost