|
Ganglion | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 68000 | Knockback times | 4 | Speed | 600r/s |
| Production cost | 5400 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 10.03s | Attack duration | 10.0s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 199r | Range | 300r | Enemy base range | 200r |
| DPS | 5083 | Area | 200r ~ 550r | Damage | 51000 |
| Trigger duration | 2.8s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien, Zombie | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Ganglion the Ancient | ||||
| Health | 68000 | Knockback times | 4 | Speed | 600r/s |
| Production cost | 5400 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 10.03s | Attack duration | 10.0s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 199r | Range | 300r | Enemy base range | 200r |
| DPS | 5083 | Area | 200r ~ 550r | Damage | 51000 |
| Trigger duration | 2.8s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien, Zombie | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Ganglion the Unleashed | ||||
| Health | 122400 | Knockback times | 6 | Speed | 600r/s |
| Production cost | 5400 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 10.03s | Attack duration | 10.0s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 199r | Range | 300r | Enemy base range | 200r |
| DPS | 6100 | Area | 200r ~ 550r | Damage | 61200 |
| Trigger duration | 2.8s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Alien, Zombie | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Weaken | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Immune to | Weaken | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




