ネコホッピング | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5100 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 360 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 677 | Single range | 150 | 攻撃力 | 1105 |
攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
ネコマサイ | |||||
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 360 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 781 | Single range | 150 | 攻撃力 | 1275 |
攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
ネコキョンシー | |||||
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 240 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1093 | Single range | 150 | 攻撃力 | 1785 |
攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
Talents | |||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost