|
Pogo Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 5100 | Knockback times | 3 | Speed | 150r/s |
| Production cost | 360 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.0s |
| Attack cycle | 1.63s | Attack duration | 1.6s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 677 | Single range | 150r | Damage | 1105 |
| Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
Masai Cat | ||||
| Health | 6800 | Knockback times | 3 | Speed | 150r/s |
| Production cost | 360 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.0s |
| Attack cycle | 1.63s | Attack duration | 1.6s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 781 | Single range | 150r | Damage | 1275 |
| Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
Jiangshi Cat | ||||
| Health | 8160 | Knockback times | 3 | Speed | 300r/s |
| Production cost | 240 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.0s |
| Attack cycle | 1.63s | Attack duration | 1.6s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 1311 | Single range | 150r | Damage | 2142 |
| Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




