|
Swimmer Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 12750 | Knockback times | 4 | Speed | 375r/s |
| Production cost | 675 | Production cooldown | 9.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 1855 | Single range | 185r | Damage | 7480 |
| Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Butterfly Cat | ||||
| Health | 17850 | Knockback times | 4 | Speed | 375r/s |
| Production cost | 675 | Production cooldown | 9.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 3119 | Single range | 185r | Damage | 12580 |
| Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Fishman Cat | ||||
| Health | 24480 | Knockback times | 4 | Speed | 690r/s |
| Production cost | 675 | Production cooldown | 9.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 4501 | Single range | 215r | Damage | 18156 |
| Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | Slow | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Slow | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




