Fencer Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 10200 | Knockback times | 1 | Speed | 10 |
Production cost | 825 | Production cooldown | 9.2s | Attack cooldown | 3.07s |
Attack cycle | 4.73s | Attack duration | 2.77s | Push duration | 1.97s |
DPS | 2155 | Single range | 320 | Damage | 10200 |
Trigger duration | 1.7s | Trigger effects | Break barrier | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
Kendo Cat | |||||
Health | 15300 | Knockback times | 1 | Speed | 10 |
Production cost | 825 | Production cooldown | 9.2s | Attack cooldown | 3.07s |
Attack cycle | 4.73s | Attack duration | 2.77s | Push duration | 1.97s |
DPS | 3232 | Single range | 320 | Damage | 15300 |
Trigger duration | 1.7s | Trigger effects | Break barrier | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
The Kitty of Liberty | |||||
Health | 17850 | Knockback times | 1 | Speed | 10 |
Production cost | 825 | Production cooldown | 9.2s | Attack cooldown | 3.07s |
Attack cycle | 3.73s | Attack duration | 1.7s | Push duration | 2.03s |
DPS | 4781 | Single range | 320 | Damage | 17850 |
Trigger duration | 0.7s | Trigger effects | Break barrier | ||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
Talents against | Alien | ||||
Knockback | Improve rate by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Immune to | Warp | ||||
Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost