|
Saber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 30600 | Knockback times | 6 | Speed | 540r/s |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.33s | Attack duration | 2.3s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 149r | Range | 325r | Enemy base range | 150r |
| DPS | 3279 | Area | 150r ~ 475r | Damage | 7650 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Saber CC | ||||
| Health | 40800 | Knockback times | 6 | Speed | 540r/s |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.33s | Attack duration | 2.3s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 149r | Range | 325r | Enemy base range | 150r |
| DPS | 4371 | Area | 150r ~ 475r | Damage | 10200 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Float | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Saber Alter CC | ||||
| Health | 61200 | Knockback times | 6 | Speed | 540r/s |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.3s | Attack duration | 2.27s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | -68r | Range | 350r | Enemy base range | 150r |
| DPS sum | 7983 | Max DPS area | 150r ~ 500r | Damage sum | 30600 |
| DPS | 6652 | Area | 150r ~ 500r | Damage | 15300 |
| Trigger duration | 0.5s | Trigger effects | Wave | ||
| DPS | 1330 | Area | 733r | Damage | 15300 |
| 20% wave | Trigger effects | ||||
| Specialized to | Float, Relic | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Wave | 20% to produce level 3 wave attack | ||||
| Immune to | Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




