Bora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 19380 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 1170 | Production cooldown | 16.53s | Attack cooldown | 5.13s |
Attack cycle | 8.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 4.03s |
DPS | 2328 | Area | 330 | Damage | 18700 |
Trigger duration | 2.93s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Warp | ||||
Bazibon | |||||
Health | 42840 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 3780 | Production cooldown | 81.2s | Attack cooldown | 5.13s |
Attack cycle | 8.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 4.03s |
DPS | 4190 | Area | 390 | Damage | 33660 |
Trigger duration | 2.93s | Trigger effects | Break barrier | ||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
Immune to | Warp | ||||
Bazibastra | |||||
Health | 53890 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 3780 | Production cooldown | 81.2s | Attack cooldown | 5.13s |
Attack cycle | 8.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 4.03s |
DPS | 5248 | Area | 390 | Damage | 42160 |
Trigger duration | 2.93s | Trigger effects | Break barrier | ||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
Immune to | Warp | ||||
Talents | |||||
Strengthen | Deal 105% ~ 150% damage when health reached 33% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost