|
Wolfchild Deale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 29750 | Knockback times | 5 | Speed | 180r/s |
| Production cost | 4620 | Production cooldown | 117.87s | Attack cooldown | 2.53s |
| Attack cycle | 5.5s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 1.5s |
| DPS sum | 3811 | Max DPS area | 415r | Damage sum | 20961 |
| DPS | 1270 | Area | 415r | Damage | 6987 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 1270 | Area | 415r | Damage | 6987 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 1270 | Area | 415r | Damage | 6987 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Angel, Alien | ||||
| Knockback | 40% | ||||
|
Wolf Princess Deale | ||||
| Health | 42500 | Knockback times | 5 | Speed | 180r/s |
| Production cost | 4620 | Production cooldown | 117.87s | Attack cooldown | 2.53s |
| Attack cycle | 5.5s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 1.5s |
| DPS sum | 5452 | Max DPS area | 415r | Damage sum | 29988 |
| DPS | 1817 | Area | 415r | Damage | 9996 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 1817 | Area | 415r | Damage | 9996 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Knockback | ||
| DPS | 1817 | Area | 415r | Damage | 9996 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Angel, Alien | ||||
| Knockback | 40% | ||||
|
Jester Queen Deale | ||||
| Health | 51000 | Knockback times | 5 | Speed | 180r/s |
| Production cost | 4620 | Production cooldown | 117.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 10706 | Max DPS area | 415r | Damage sum | 43182 |
| DPS | 2974 | Area | 415r | Damage | 11995 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Knockback, Mini-wave | ||
| DPS | 595 | Area | 933r | Damage | 2399 |
| 100% mini-wave | Trigger effects | Knockback | |||
| DPS | 2974 | Area | 415r | Damage | 11995 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Knockback, Mini-wave | ||
| DPS | 595 | Area | 933r | Damage | 2399 |
| 100% mini-wave | Trigger effects | Knockback | |||
| DPS | 2974 | Area | 415r | Damage | 11995 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Knockback, Mini-wave | ||
| DPS | 595 | Area | 933r | Damage | 2399 |
| 100% mini-wave | Trigger effects | Knockback | |||
| Specialized to | Angel, Alien | ||||
| Knockback | 60% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Mini-wave | 100% to produce level 4 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Weaken, Curse, Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




