Seashore Kai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 73100 | Knockback times | 2 | Speed | 15 |
Production cost | 3990 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 3.6s |
Attack cycle | 5.27s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 2.6s |
DPS | 5019 | Area | 175 | Damage | 26435 |
Trigger duration | 1.7s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black, Zombie | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Seashore Kai, type μ | |||||
Health | 96900 | Knockback times | 2 | Speed | 15 |
Production cost | 3990 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 3.6s |
Attack cycle | 5.27s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 2.6s |
DPS | 8053 | Area | 175 | Damage | 42415 |
Trigger duration | 1.7s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black, Zombie | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost