|
Twinstars | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 18700 | Knockback times | 4 | Speed | 330r/s |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 3920 | Max DPS area | 350r | Damage sum | 15810 |
| DPS | 1307 | Area | 350r | Damage | 5270 |
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | |||
| DPS | 1307 | Area | 350r | Damage | 5270 |
| Trigger duration | 0.77s | Trigger effects | |||
| DPS | 1307 | Area | 350r | Damage | 5270 |
| Trigger duration | 1.3s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Twinstars, type Φ | ||||
| Health | 37400 | Knockback times | 4 | Speed | 330r/s |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 71.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 5817 | Max DPS area | 350r | Damage sum | 23460 |
| DPS | 1939 | Area | 350r | Damage | 7820 |
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | |||
| DPS | 1939 | Area | 350r | Damage | 7820 |
| Trigger duration | 0.77s | Trigger effects | |||
| DPS | 1939 | Area | 350r | Damage | 7820 |
| Trigger duration | 1.3s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
Divine Twinstars Φ | ||||
| Health | 44880 | Knockback times | 4 | Speed | 480r/s |
| Production cost | 3150 | Production cooldown | 61.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.03s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 13596 | Max DPS area | 350r | Damage sum | 34272 |
| DPS | 4532 | Area | 350r | Damage | 11424 |
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | Slow, Savage blow | ||
| DPS | 4532 | Area | 350r | Damage | 11424 |
| Trigger duration | 0.77s | Trigger effects | Slow, Savage blow | ||
| DPS | 4532 | Area | 350r | Damage | 11424 |
| Trigger duration | 1.3s | Trigger effects | Slow, Savage blow | ||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Slow | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 30% to deal 300% damage | ||||
| Immune to | Slow, Weaken, Curse | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




