ねこタツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 20400 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
コスト | 720 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1000 | Single range | 130 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
ねこTV | |||||
体力 | 27200 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
コスト | 720 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 2000 | Single range | 130 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
ねこタコつぼ | |||||
体力 | 27200 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
コスト | 720 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 2429 | Single range | 130 | 攻撃力 | 5100 |
攻撃発生 | 1.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 6.67s ~ 8.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
Talents | |||||
攻撃力ダウン | Improve duration by 0.17s ~ 1.67s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost