|
Michelia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 38250 | Knockback times | 4 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 4500 | Production cooldown | 134.53s | Attack cooldown | 7.2s |
| Attack cycle | 8.13s | Attack duration | 2.17s | Push duration | 5.97s |
| DPS | 3449 | Area | 415r | Damage | 28050 |
| Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Freeze | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
Michelia CC | ||||
| Health | 51000 | Knockback times | 4 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 4500 | Production cooldown | 134.53s | Attack cooldown | 7.2s |
| Attack cycle | 8.13s | Attack duration | 2.17s | Push duration | 5.97s |
| DPS | 4703 | Area | 415r | Damage | 38250 |
| Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Freeze | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
Naptime Michelia CC | ||||
| Health | 76500 | Knockback times | 4 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3600 | Production cooldown | 134.53s | Attack cooldown | 7.8s |
| Attack cycle | 8.73s | Attack duration | 3.23s | Push duration | 5.5s |
| DPS | 6657 | Area | 415r | Damage | 58140 |
| Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float, Relic | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Freeze | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




