|
Imagawa Yoshimoto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 29410 | Knockback times | 3 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 4440 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 5.67s |
| Attack cycle | 9.4s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 4.4s |
| Blind spot | 249r | Range | 425r | Enemy base range | 250r |
| DPS | 2188 | Area | 250r ~ 700r | Damage | 20570 |
| Trigger duration | 3.77s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s or 7.2s | ||||
|
Wargod Yoshimoto | ||||
| Health | 41820 | Knockback times | 3 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 4440 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 5.67s |
| Attack cycle | 9.4s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 4.4s |
| Blind spot | 249r | Range | 425r | Enemy base range | 250r |
| DPS | 3111 | Area | 250r ~ 700r | Damage | 29240 |
| Trigger duration | 3.77s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Black | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 6.0s or 7.2s | ||||
|
Immortal Yoshimoto | ||||
| Health | 65076 | Knockback times | 3 | Speed | 120r/s |
| Production cost | 3690 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 5.67s |
| Attack cycle | 9.4s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 4.4s |
| Blind spot | 249r | Range | 450r | Enemy base range | 250r |
| DPS | 3733 | Area | 250r ~ 700r | Damage | 35088 |
| Trigger duration | 3.77s | Trigger effects | Weaken | ||
| Specialized to | Black, Aku | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 9.0s or 10.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce surge damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




