|
Queen Reika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 34340 | Knockback times | 4 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 4980 | Production cooldown | 124.53s | Attack cooldown | 7.33s |
| Attack cycle | 9.63s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 5.63s |
| DPS sum | 3071 | Max DPS area | 450r | Damage sum | 29580 |
| DPS | 1535 | Area | 450r | Damage | 14790 |
| Trigger duration | 1.33s | Trigger effects | |||
| DPS | 1535 | Area | 450r | Damage | 14790 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien, Zombie | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Pharaoh Reika | ||||
| Health | 48960 | Knockback times | 4 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 4980 | Production cooldown | 124.53s | Attack cooldown | 7.33s |
| Attack cycle | 9.63s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 5.63s |
| DPS sum | 4376 | Max DPS area | 450r | Damage sum | 42160 |
| DPS | 2188 | Area | 450r | Damage | 21080 |
| Trigger duration | 1.33s | Trigger effects | |||
| DPS | 2188 | Area | 450r | Damage | 21080 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien, Zombie | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
Eternal Reika | ||||
| Health | 58752 | Knockback times | 6 | Speed | 135r/s |
| Production cost | 4980 | Production cooldown | 124.53s | Attack cooldown | 2.93s |
| Attack cycle | 5.23s | Attack duration | 4.0s | Push duration | 1.23s |
| DPS sum | 9667 | Max DPS area | 450r | Damage sum | 50592 |
| DPS | 4834 | Area | 450r | Damage | 25296 |
| Trigger duration | 1.33s | Trigger effects | Slow | ||
| DPS | 4834 | Area | 450r | Damage | 25296 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Slow | ||
| Specialized to | Alien, Zombie, Relic | ||||
| Massive damage | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Slow | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| Immune to | Curse | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




