|
Easter Neneko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 8500 | Knockback times | 3 | Speed | 5 |
| Production cost | 148 | Production cooldown | 57.8s | Attack cooldown | 1.67s |
| Attack cycle | 2.57s | Attack duration | 1.87s | Push duration | 0.7s |
| DPS | 729 | Single range | 310 | Damage | 1700 |
| Trigger duration | 0.93s | Trigger effects | Critical strike | ||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Critical strike | 10% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
Hoppity Neneko | ||||
| Health | 15300 | Knockback times | 3 | Speed | 5 |
| Production cost | 148 | Production cooldown | 57.8s | Attack cooldown | 1.67s |
| Attack cycle | 2.57s | Attack duration | 1.87s | Push duration | 0.7s |
| DPS | 1093 | Single range | 310 | Damage | 2550 |
| Trigger duration | 0.93s | Trigger effects | Critical strike | ||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Critical strike | 10% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
Blossoming Neneko | ||||
| Health | 15300 | Knockback times | 3 | Speed | 5 |
| Production cost | 148 | Production cooldown | 57.8s | Attack cooldown | 1.67s |
| Attack cycle | 2.57s | Attack duration | 1.87s | Push duration | 0.7s |
| DPS | 1093 | Single range | 310 | Damage | 2550 |
| Trigger duration | 0.93s | Trigger effects | Knockback, Freeze, Slow, Weaken, Critical strike | ||
| Specialized to | Metal | ||||
| Knockback | 15% | ||||
| Freeze | 15% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
| Slow | 15% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
| Weaken | 15% to reduce enemies damage to 50% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Critical strike | 10% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




