Springtime Kenshin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 52020 | Knockback times | 3 | Speed | 13 |
Production cost | 5475 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 3.67s |
Attack cycle | 4.83s | Attack duration | 2.9s | Push duration | 1.93s |
DPS | 3711 | Area | 410 | Damage | 17935 |
Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Angel | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
Knockback | 100% | ||||
Full-Bloom Kenshin | |||||
Health | 61540 | Knockback times | 3 | Speed | 13 |
Production cost | 5475 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 3.67s |
Attack cycle | 4.83s | Attack duration | 2.9s | Push duration | 1.93s |
DPS | 6057 | Area | 410 | Damage | 29274 |
Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Angel | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
Knockback | 100% | ||||
Spring Breeze Kenshin | |||||
Health | 61540 | Knockback times | 3 | Speed | 13 |
Production cost | 5475 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 3.67s |
Attack cycle | 4.83s | Attack duration | 2.9s | Push duration | 1.93s |
DPS | 6057 | Area | 410 | Damage | 29274 |
Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | Knockback | ||
Specialized to | Angel | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
Knockback | 100% | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
Immune to | Weaken | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost