ネコボクサー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6120 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 540 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS sum | 714 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1309 |
DPS | 139 | Single range | 250 | 攻撃力 | 255 |
攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 37 | Single range | 250 | 攻撃力 | 68 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 538 | Single range | 250 | 攻撃力 | 986 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
ふっとばす | 16% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ネコチャンピオン | |||||
体力 | 8160 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 540 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS sum | 918 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1683 |
DPS | 185 | Single range | 250 | 攻撃力 | 340 |
攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 46 | Single range | 250 | 攻撃力 | 85 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 686 | Single range | 250 | 攻撃力 | 1258 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
ふっとばす | 16% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ネコリベンジ | |||||
体力 | 16320 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 540 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.9s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS sum | 918 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1683 |
DPS | 185 | Single range | 280 | 攻撃力 | 340 |
攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 46 | Single range | 280 | 攻撃力 | 85 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
DPS | 686 | Single range | 280 | 攻撃力 | 1258 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
ふっとばす | 16% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
対象 | エイリアン | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
渾身の一撃 | Improve rate by 1% ~ 10% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost